Online-Buchung
Winterpreise
Preise pro Person / Tag excl. Ortstaxe | Doppelzimmer mit Balkon |
Doppelzimmer superior |
Einzelzimmer | Kinderpreise |
17.12.22 - 24.12.22 | 105,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
|
24.12.22 - 31.12.22 | 110,00 € | 125,00 € | 135,00 € | |
31.12.22 - 07.01.23 | 115,00 € | 130,00 € | 140,00 € | |
07.01.23 - 28.01.23 | 100,00 € | 115,00 € | 125,00 € | |
28.01.23 - 11.02.23 | 115,00 € | 130,00 € | 140,00 € | |
11.02.23 - 25.02.23 | 120,00 € | 135,00 € | 145,00 € | |
25.02.23 - 04.03.23 | 110,00 € | 125,00 € | 135,00 € | |
04.03.23 - 18.03.23 | 100,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
- Pro Person und Tag, Halbpension ab 3 Nächte (mit 4-Gang-Wahlmenü)
- Preise exklusiv Ortstaxe! Orststaxe: € 2,20 pro Person/Tag (ab Jahrgang 2008 keine Ortstaxe) Preise inkl. 10 % MWSt.
- 10 % Aufschlag bei Kurzaufenthalt (1 - 2 Tage)
Im Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:
- Begrüßungsgetränk
- Salat- und Frühstücksbuffet
- Sauna oder Kräuterdampfbad,
- Infrarot-Kabine
- Hallentennis in der Panorama Badewelt
- Gratisbenützung der Panorama Badewelt mit Hallenbad und Ausschwimmbecken
(5 Gehminuten entfernt) - Schifahrerjause von 16 bis 17 Uhr
- gratis W-LAN im gesamten Hotel
- - 15 % bei Skiverleih Mair