Online-Buchung
Winterpreise
Preise pro Person / Tag excl. Ortstaxe | Doppelzimmer mit Balkon |
Doppelzimmer superior |
Einzelzimmer | Kinderpreise |
19.12.20.- 26.12.20 | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
|
26.12.20 - 06.01.21 | 115,00 € | 125,00 € | 125,00 € | |
06.01.21 - 06.02.21 | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | |
06.02.21 - 13.02.21 | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | |
13.02.21 - 27.02.21 | 112,50 € | 122,50 € | 122,50 € | |
27.02.21 - 06.03.21 | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | |
06.03.21 - 21.03.21 | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € |
- Pro Person und Tag, Halbpension ab 3 Nächte (mit 4-Gang-Wahlmenü)
- Preise exklusiv Ortstaxe! Orststaxe: € 2,20 pro Person/Tag (ab Jahrgang 2006 keine Ortstaxe) Preise inkl. 5 % MWSt.
- 10 % Aufschlag bei Kurzaufenthalt (1 - 2 Tage)
Im Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:
- Begrüßungsgetränk
- Salat- und Frühstücksbuffet
- Sauna oder Kräuterdampfbad,
- Infrarot-Kabine
- Fackelwanderung
- Hallentennis in der Panorama Badewelt
- Gratisbenützung der Panorama Badewelt mit Hallenbad und Ausschwimmbecken
(5 Gehminuten entfernt) - Schifahrerjause von 16 bis 17 Uhr
- wöchentliche Live-Musik
- gratis W-LAN im gesamten Hotel
- - 15 % bei Skiverleih Mair